Ding Junhui | |
| Born | 1 April 1987 , Yixing, Wuxi, Jiangsu, China |
|---|---|
| Sport country | |
| Nickname | Star of the East Enter The Dragon The Chinese Sensation |
| Professional | 2003 – present |
| Highest ranking | 4 (5 months) |
| Current ranking | 4 |
| Career winnings | UK£1,000,000+[1] |
| Highest break | 147 (2 times) |
| Tournament wins | |
| Ranking | 4 |
| Minor-ranking | 1 |
| Non-ranking | 2 |
Performance and rankings timeline
| Tournaments | 2003/ 04 | 2004/ 05 | 2005/ 06 | 2006/ 07 | 2007/ 08 | 2008/ 09 | 2009/ 10 | 2010/ 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rankings | UR[nb 1] | 76 | 62 | 27 | 9 | 11 | 13 | 4 |
| Ranking tournaments | ||||||||
| Shanghai Masters | Not Held | 2R | 1R | QF | 2R | |||
| World Open[nb 2] | LQ | LQ | LQ | RR | RR | QF | F | QF |
| UK Championship | LQ | 1R | W | QF | QF | 2R | W | 2R |
| German Masters | Not Held | QF | ||||||
| Welsh Open | LQ | 1R | LQ | 1R | 3R | 2R | 1R | |
| China Open | NH | W | SF | 1R | 2R | 1R | F | |
| World Championship | LQ | LQ | LQ | 1R | 2R | 2R | 2R | |
| Non-Ranking Tournaments | ||||||||
| The Masters | 1R | QF | A | F | QF | QF | 1R | W |
| Premier League Snooker | A | A | SF | RR | SF | RR | A | RR |
| Former Ranking Tournaments | ||||||||
| Players Championship | 2R | Not Held | ||||||
| British Open | LQ | 3R | Not Held | |||||
| Irish Masters | LQ | LQ | NH | NR | Not Held | |||
| Malta Cup[nb 3] | LQ | LQ | LQ | 1R | NR | Not Held | ||
| Northern Ireland Trophy | Not Held | NR | W | 3R | 2R | Not Held | ||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu