John Parrott in October 2008 | |
| Born | 11 May 1964 , Liverpool |
|---|---|
| Sport country | |
| Nickname | The Entertainer, JP |
| Professional | 1983–2010 |
| Highest ranking | 2 (3 years) |
| Career winnings | GB£3,190,975[1] |
| Highest break | 147 – Matchroom League 1992[1] |
| Tournament wins | |
| Ranking | 9 |
| Non-ranking | 7 |
| World Champion | 1991 |
| Outcome | No. | Year | Championship | Opponent in the final | Score |
| Runner-up | 1. | 1988 | Classic | 11–13 | |
| Winner | 1. | 1989 | European Open | 9–8 | |
| Runner-up | 2. | 1989 | World Snooker Championship | 3–18 | |
| Winner | 2. | 1990 | European Open (2) | 10–6 | |
| Winner | 3. | 1991 | World Snooker Championship | 18–11 | |
| Winner | 4. | 1991 | Dubai Classic | 9–3 | |
| Winner | 5. | 1991 | UK Championship | 16–13 | |
| Runner-up | 3. | 1992 | Strachan Open | 5–9 | |
| Winner | 6. | 1992 | Dubai Classic (2) | 9–8 | |
| Runner-up | 4. | 1992 | UK Championship | 9–16 | |
| Winner | 7. | 1994 | International Open | 9–5 | |
| Runner-up | 5. | 1994 | European Open | 3–9 | |
| Winner | 8. | 1995 | Thailand Classic (3) | 9–6 | |
| Runner-up | 6. | 1996 | Welsh Open | 3–9 | |
| Winner | 9. | 1996 | European Open (3) | 9–7 | |
| Runner-up | 7. | 1997 | European Open (2) | 5–9 | |
| Runner-up | 8. | 1997 | German Open | 4–9 | |
| Runner-up | 9. | 1998 | Thailand Masters | 6–9 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu