First Round | Second Round | Quarter-Finals | Semi-Finals | |||||||||||
Best of 19 frames | Best of 25 frames | Best of 25 frames | Best of 33 frames | |||||||||||
19 April | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
24, 25 & 26 April | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
20 & 21 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
29 & 30 April | ||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
22 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
25 & 26 April | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
20 & 21 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
1 & 2 May | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
23 & 24 April | ||||||||||||||
![]() | 17 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
26, 27 & 28 April | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
21 & 22 April | ||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
29 & 30 April | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
19 & 20 April | ||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
27 & 28 April | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
23 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
22 & 23 April | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
25 & 26 April | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
19 & 20 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
29 & 30 April | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
21 & 22 April | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
24 & 25 April | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
19 & 20 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
1, 2 & 3 May | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 17 | |||||||||||||
19 & 20 April | ||||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
26, 27 & 28 April | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
23 & 24 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
29 & 30 April | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
21 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
27 & 28 April | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
22 & 23 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 10 |
Campionatul Mondial de Snooker Sheffield 2008
mai 7, 2008
In perioada 19 aprilie – 5 mai 2008 s-a desfasurat la Sheffield Campionatul Mondial de Snooker. Au participat cei mai buni jucatori ai acestui sport elegant si de mare precizie, printre care Ronnie O’Sullivan, Stephen Hendry, Allister Carter, Stephen Maguire, Mark Selby, Ryan Day, Peter Ebdon, Joe Perry, etc.
Dupa desfasurarea primelor jocuri, calificatii semifinalelor au fost Ronnie O’Sullivan si Stephen Hendry si Allister Carter si Joe Perry. Primul meci, desi se astepta a fi unul lung, s-a terminat in sesiunea a treia, Hendry fiind invins cu 17-6. In schimb celalta semifinala a fost una spectaculoasa, desi nu s-a ajuns la joc decisiv, intorcandu-se roata ba in favoarea unuia, ba in favoarea celuilalt. Finala s-a disputat intre Carter si O’Sullivan, cei doi care au si reusit breakul maxim de 147 de puncte. Cum era de asteptat, favoritul Ronnie O’Sullivan a devenit campion mondial pentru a 3-a oara, invingandu-l pe Carter cu 18-8.
Acest campionat mondial a fost unul al recordurilor doborate. Unul dintre ele a fost realizarea a doua breakuri maxime, de carte finalistii Ronnie O’Sullivan si Allister Carter.
Dupa desfasurarea primelor jocuri, calificatii semifinalelor au fost Ronnie O’Sullivan si Stephen Hendry si Allister Carter si Joe Perry. Primul meci, desi se astepta a fi unul lung, s-a terminat in sesiunea a treia, Hendry fiind invins cu 17-6. In schimb celalta semifinala a fost una spectaculoasa, desi nu s-a ajuns la joc decisiv, intorcandu-se roata ba in favoarea unuia, ba in favoarea celuilalt. Finala s-a disputat intre Carter si O’Sullivan, cei doi care au si reusit breakul maxim de 147 de puncte. Cum era de asteptat, favoritul Ronnie O’Sullivan a devenit campion mondial pentru a 3-a oara, invingandu-l pe Carter cu 18-8.
Acest campionat mondial a fost unul al recordurilor doborate. Unul dintre ele a fost realizarea a doua breakuri maxime, de carte finalistii Ronnie O’Sullivan si Allister Carter.
Century breaks
[8]
[edit] Qualifying stages centuries
|
|
[edit] TV stages centuries
The highest break received a prize of £10,000, and a 147 break received a prize of £147,000 – a total of £157,000. This prize was shared, as two players made a 147, thus winning £78,500 each.
|
|
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu