First Round | Second Round | Quarter-Finals | Semi-Finals | |||||||||||
Best of 19 frames | Best of 25 frames | Best of 25 frames | Best of 33 frames | |||||||||||
18 April | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
23, 24 & 25 April | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
19 & 20 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
28 & 29 April | ||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
21 April | ||||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
24 & 25 April | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
22 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
30 April, 1 & 2 May | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
22 & 23 April | ||||||||||||||
![]() | 17 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
25, 26 & 27 April | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
20 & 21 April | ||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
28 & 29 April | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
18 & 19 April | ||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
26 & 27 April | ||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
19 & 20 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
21 & 22 April | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
24 & 25 April | ||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
20 April | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
28 & 29 April | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
20 & 21 April | ||||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
23 & 24 April | ||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
18 & 19 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
30 April, 1 & 2 May | ||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 17 | |||||||||||||
18 & 19 April | ||||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
25, 26 & 27 April | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
21 & 22 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
28 & 29 April | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
18 & 19 April | ||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
26 & 27 April | ||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
22 & 23 April | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 5 |

Ziua de luni, ultima a Campionatului Mondial, programa ultimele doua sesiuni. Desprins deja in invingator, Higgins a jucat relaxat, nepermitandu-i lui Murphy sa se apropie la o diferenta mai mare de 8 frameuri.
Niciun jucator de snooker nu reusise sa revina in finala de la scorul de 11-5, iar Murphy a aratat un snooker slab, lucru neobisnuit pentru aceasta editie, la care "Magicianul" a demonstrat o forma excelenta.
Scotianul Higgins a profitat si inainte de ultima sesiune conducea cu scorul de 16-8. In cel de-al 1000-lea frame disputat la Crucible, Higgins putea sa dea lovitura si sa comemoreze aceasta aniversare cu castigarea trofeului, dar o ratare la o bila rosie l-a privat pe scotian de castigarea acestui frame. Murphy nu a mai fost atat de norocos in final, atunci cand Higgins nu a mai ratat si in ropote de aplauze a sarbatorit castigarea titlului.
La 11 ani de la prima incoronare a sa drept campion mondial, Higgins a reusit sa obtina cel de-al treilea titlu de campion, izbutind aceasta isprava si in anul 2007.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu