First Round | Second Round | Quarter-Finals | Semi-Finals | |||||||||||
Best of 19 frames | Best of 25 frames | Best of 25 frames | Best of 33 frames | |||||||||||
18 April | ||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 10 | |||||||||||||
23, 24 & 25 April | ||||||||||||||
Stuart Bingham | 5 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 11 | |||||||||||||
19 & 20 April | ||||||||||||||
Mark Allen (16) | 13 | |||||||||||||
Mark Allen (16) | 10 | |||||||||||||
28 & 29 April | ||||||||||||||
Martin Gould | 6 | |||||||||||||
Mark Allen (16) | 13 | |||||||||||||
21 April | ||||||||||||||
Ryan Day (8) | 11 | |||||||||||||
Peter Ebdon (9) | 5 | |||||||||||||
24 & 25 April | ||||||||||||||
Nigel Bond | 10 | |||||||||||||
Nigel Bond | 5 | |||||||||||||
22 April | ||||||||||||||
Ryan Day (8) | 13 | |||||||||||||
Ryan Day (8) | 10 | |||||||||||||
30 April, 1 & 2 May | ||||||||||||||
Stephen Lee | 4 | |||||||||||||
Mark Allen (16) | 13 | |||||||||||||
22 & 23 April | ||||||||||||||
John Higgins (5) | 17 | |||||||||||||
John Higgins (5) | 10 | |||||||||||||
25, 26 & 27 April | ||||||||||||||
Michael Holt | 5 | |||||||||||||
John Higgins (5) | 13 | |||||||||||||
20 & 21 April | ||||||||||||||
Jamie Cope | 12 | |||||||||||||
Joe Perry (12) | 6 | |||||||||||||
28 & 29 April | ||||||||||||||
Jamie Cope | 10 | |||||||||||||
John Higgins (5) | 13 | |||||||||||||
18 & 19 April | ||||||||||||||
Mark Selby (4) | 12 | |||||||||||||
Graeme Dott (13) | 10 | |||||||||||||
26 & 27 April | ||||||||||||||
Barry Hawkins | 8 | |||||||||||||
Graeme Dott (13) | 10 | |||||||||||||
19 & 20 April | ||||||||||||||
Mark Selby (4) | 13 | |||||||||||||
Mark Selby (4) | 10 | |||||||||||||
Ricky Walden | 6 | |||||||||||||
21 & 22 April | ||||||||||||||
Shaun Murphy (3) | 10 | |||||||||||||
24 & 25 April | ||||||||||||||
Andrew Higginson | 8 | |||||||||||||
Shaun Murphy (3) | 13 | |||||||||||||
20 April | ||||||||||||||
Marco Fu (14) | 3 | |||||||||||||
Marco Fu (14) | 10 | |||||||||||||
28 & 29 April | ||||||||||||||
Joe Swail | 4 | |||||||||||||
Shaun Murphy (3) | 13 | |||||||||||||
20 & 21 April | ||||||||||||||
Stephen Hendry (6) | 11 | |||||||||||||
Ding Junhui (11) | 10 | |||||||||||||
23 & 24 April | ||||||||||||||
Liang Wenbo | 8 | |||||||||||||
Ding Junhui (11) | 10 | |||||||||||||
18 & 19 April | ||||||||||||||
Stephen Hendry (6) | 13 | |||||||||||||
Stephen Hendry (6) | 10 | |||||||||||||
30 April, 1 & 2 May | ||||||||||||||
Mark Williams | 7 | |||||||||||||
Shaun Murphy (3) | 17 | |||||||||||||
18 & 19 April | ||||||||||||||
Neil Robertson (10) | 14 | |||||||||||||
Ali Carter (7) | 10 | |||||||||||||
25, 26 & 27 April | ||||||||||||||
Gerard Greene | 5 | |||||||||||||
Ali Carter (7) | 8 | |||||||||||||
21 & 22 April | ||||||||||||||
Neil Robertson (10) | 13 | |||||||||||||
Neil Robertson (10) | 10 | |||||||||||||
28 & 29 April | ||||||||||||||
Steve Davis | 2 | |||||||||||||
Neil Robertson (10) | 13 | |||||||||||||
18 & 19 April | ||||||||||||||
Stephen Maguire (2) | 8 | |||||||||||||
Mark King (15) | 10 | |||||||||||||
26 & 27 April | ||||||||||||||
Rory McLeod | 6 | |||||||||||||
Mark King (15) | 6 | |||||||||||||
22 & 23 April | ||||||||||||||
Stephen Maguire (2) | 13 | |||||||||||||
Stephen Maguire (2) | 10 | |||||||||||||
Jamie Burnett | 5 |
Ziua de luni, ultima a Campionatului Mondial, programa ultimele doua sesiuni. Desprins deja in invingator, Higgins a jucat relaxat, nepermitandu-i lui Murphy sa se apropie la o diferenta mai mare de 8 frameuri.
Niciun jucator de snooker nu reusise sa revina in finala de la scorul de 11-5, iar Murphy a aratat un snooker slab, lucru neobisnuit pentru aceasta editie, la care "Magicianul" a demonstrat o forma excelenta.
Scotianul Higgins a profitat si inainte de ultima sesiune conducea cu scorul de 16-8. In cel de-al 1000-lea frame disputat la Crucible, Higgins putea sa dea lovitura si sa comemoreze aceasta aniversare cu castigarea trofeului, dar o ratare la o bila rosie l-a privat pe scotian de castigarea acestui frame. Murphy nu a mai fost atat de norocos in final, atunci cand Higgins nu a mai ratat si in ropote de aplauze a sarbatorit castigarea titlului.
La 11 ani de la prima incoronare a sa drept campion mondial, Higgins a reusit sa obtina cel de-al treilea titlu de campion, izbutind aceasta isprava si in anul 2007.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu