Dott si Robertson in finala Campionatului Mondial
Jucatorii Graeme Dott si Neil Robertson vor disputa finala Campionatului Mondial din acest an, dupa ce au trecut in faza semifinalelor de Mark Selby, respectiv Allister Carter.
Scotianul Dott a trecut de englezul Selby, cu 17-14, dupa ce finalistul din 2007 s-a apropiat la un singur joc diferenta pe tabela (14-15) in ultima parte a meciului.
De cealalta parte, australianul Robertson a controlat de la inceput si pana la sfarsit disputa cu englezul Carter, calificandu-se, in premiera, in ultimul act la Crucible, cu 17-12.
Pentru Graeme Dott este a treia finala la Campionatul Mondial, dupa cea pierduta, in 2004, in fata lui Ronnie O'Sullivan si cea castigata, doi ani mai tarziu, in fata lui Peter Ebdon.
Neil Robertston este cel dintai australian care va juca finala la Crucible, ultimul jucator de la Antipozi ajuns sa evolueze cu trofeul pe masa fiind Eddie Charlton, invins in 1968 de englezul John Pulman.
Primul si singurul titlu mondial castigat de un australian ii apartine lui Horace Lindrum, care l-a invins, in 1952, pe conationalul sau Clark McConachy.
Finala Campionatului Mondial se disputa dupa sistemul 'cel mai bun dintr-un total de 35 jocuri' sau 'primul la 18'.
Primele doua sesiuni sunt programate duminica, urmand ca partea finala a meciului sa aiba loc luni.
Traseul sportivilor până în finală
First Round | Second Round | Quarter-Finals | Semi-Finals | |||||||||||
Best of 19 frames | Best of 25 frames | Best of 25 frames | Best of 33 frames | |||||||||||
17 April[27] | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
22, 23 & 24 April[28] | ||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
19 & 20 April[29] | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
27 & 28 April[30] | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
20 & 21 April[31] | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
23 & 24 April[32] | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
18 & 19 April[33] | ||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
29, 30 April & 1 May[34] | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 17 | |||||||||||||
18 & 19 April[35] | ||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
24, 25 & 26 April[36] | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
17 & 18 April[37] | ||||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
27 & 28 April[38] | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
20 & 21 April[39] | ||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
25 & 26 April[40] | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
21 & 22 April[41] | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
21 & 22 April[42] | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
23 & 24 April[43] | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
20 & 21 April[44] | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
27 & 28 April[45] | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
17 & 18 April[46] | ||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
22 & 23 April[47] | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
20 & 21 April[48] | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
29, 30 April & 1 May[49] | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 17 | |||||||||||||
17 & 18 April[50] | ||||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
25 & 26 April[51] | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
17 & 18 April[52] | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
27 & 28 April[53] | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
19 April[54] | ||||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
24, 25 & 26 April[55] | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
19 & 20 April[56] | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu